瑞茂通(600180)龙虎榜数据(08-25)
2023-08-25 17:32:23 来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,瑞茂通因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。瑞茂通当日收报5.65元,涨跌幅-10.03%,偏离值-9.44%,换手率5.60%,成交额3.54亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1011.37 | - | - |
| 2 | 华泰证券张家港杨舍东街营业部 | 916 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 411.02 | - | - |
| 4 | 中信证券总部(非营业场所) | 387.06 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 271.58 | - | - |
| 合计 | - | 2997.03 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券总部 | - | 1016.68 | - |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 799.46 | - |
| 3 | 中信建投证券上海市营口路营业部 | - | 724.66 | - |
| 4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 668.34 | - |
| 5 | 沪股通专用 | - | 632.98 | - |
| 合计 | - | - | 3842.12 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:


